Вакантные места для приема (перевода) обучающих на 02.09.2024
№ п.п |
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | - | Информационные системы и программирование | Программы подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 | 1-4 | очная |
2 | - | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Программы подготовки специалистов среднего звена | 11.02.02 | 1-4 | очная |
3 | - | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Программы подготовки специалистов среднего звена | 13.02.11 | 1-4 | очная |
4 | - | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Программы подготовки специалистов среднего звена | 15.02.05 | 1-4 | очная |
5 | - | Операционная деятельность в логистике | Программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.03 | 1-4 | очная |
6 | - | Банковское дело | Программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.07 | 1-4 | очная |
7 | - | Радиоаппаратостроение | Программы подготовки специалистов среднего звена | 11.02.01 | 1-4 | очная |
8 | - | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 08.01.26 | 1-4 | очная |
9 | - | Мастер по обработке цифровой информации | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 09.01.03 | 1-4 | очная |
9 | - | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 13.01.10 | 1-4 | очная |
10 | - | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 13.01.10 | 1-4 | очная |
11 | - | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 15.01.31 | 1-4 | очная |
12 | - | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Программы подготовки специалистов среднего звена | 11.02.02 | 1-4 | заочная |
13 | - | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Программы подготовки специалистов среднего звена | 13.02.11 | 1-4 | заочная |
14 | - | Профессиональное обучение (по отраслям) | Программы подготовки специалистов среднего звена | 44.02.06 | 1-4 | очная |
Продолжение таблицы:
№ п.п |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируем ые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 0 | 0 | X | 0 |
2 | 0 | 0 | X | 0 |
3 | 0 | 0 | X | 0 |
4 | 0 | 0 | X | 0 |
5 | 0 | 0 | X | 0 |
6 | 0 | 0 | X | 0 |
7 | 0 | 0 | X | 0 |
8 | 0 | 0 | X | 0 |
9 | 0 | 0 | X | 0 |
10 | 0 | 0 | X | 0 |
11 | 0 | 0 | X | 0 |
12 | 0 | 0 | X | 0 |
13 | 0 | 0 | X | 0 |
14 | 0 | 0 | X | 0 |